スクスタで実装されているAqours「黒澤ルビィ」のUR画像・イラストまとめになります。
是非一番かわいい黒澤ルビィちゃんの画像をご覧ください。
もくじ
黒澤ルビィのUR画像一覧
2021年7月実装
名前 | ん……むにゃむにゃ…… | ||
---|---|---|---|
覚醒 | sweet little angel | ||
属性 | タイプ | ![]() | |
特技 | 最大SPの9%SPゲージを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | 作戦変更時に20回だけ発動:自身のアピールの30%ボルテージを獲得 | ||
入手方法 | スクスタフェス |
2021年6月実装


名前 | カタツムリさんを見てるの | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 雨に映える花 | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 3ノーツの間クリティカル率が30%上昇(同作戦) | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:アピールチャンス終了までクリティカル率が5%上昇(同作戦) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2021年3月実装


名前 | 逃げないって決めたのっ!! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | サイバーワールド | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 5ノーツの間アピールが7.2%増加(同属性) | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:5ノーツの間アピールが4%増加(同属性) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2020年10月実装


名前 | どこを探しても無かったグッズ! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | ゆめいっぱい☆ルビィランド | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 最大SPの9%SPゲージを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが2.6%増加 基本テクニックが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:自身のテクニックの1%SPゲージを獲得 | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2020年7月実装


名前 | ピギャアアアア!! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | もののけガール | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの30%増加 | ||
個性1 | 基本スタミナが7%増加(自身) | ||
個性2 | 楽曲開始時:ゲーム終了まで基本クリティカル値が4%上昇(全員) | ||
入手方法 | 璃奈のビックリお化け屋敷 |
2020年5月実装


名前 | ……受け取ってください! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 小悪魔の誘惑 | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のスタミナの40%スタミナを回復 | ||
個性1 | 基本スタミナが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:アピールチャンス終了までスタミナダメージを5%軽減 | ||
入手方法 | スクスタフェス |
2020年1月実装


名前 | ほっぺた落ちちゃいそう | ||
---|---|---|---|
覚醒 | Sweets Deco | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 10ノーツの間SPゲージ獲得量が6.2%上昇(全員) | ||
個性1 | 基本アピールが4.2%増加(全員) | ||
個性2 | 作戦変更時:15ノーツの間SPゲージ獲得量が10%上昇(全員) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2019年10月実装


名前 | こ、こう、ですか? | ||
---|---|---|---|
覚醒 | ラピヌ・ミミ | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 5ノーツの間獲得ボルテージが6.2%増加(全員) | ||
個性1 | 基本アピールが4.2%増加(全員) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:自身のアピールの35%ボルテージを獲得 | ||
入手方法 | 和装モデルはお任せあれ!/ビックライブ交換所 |
2019年9月実装


名前 | 夢のスイートポテト | ||
---|---|---|---|
覚醒 | ファンタスティックピエロ | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のスタミナの32%シールドを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが7%増加(同作戦) | ||
個性2 | 楽曲開始時:ゲーム終了まで基本アピールが5%増加(全員) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
スクスタフェス画像まとめはこちら

スクスタフェスまとめ(実装時期・フェス限定URのキャラ別一覧)ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS(スクスタ)で開催されている期間限定ガチャ「スクスタフェス」に登場している...