スクスタで実装されているμ’s「星空凛」のUR画像・イラストまとめになります。
是非一番かわいい星空凛ちゃんの画像をご覧ください。
星空凛のUR画像一覧
2021年10月実装
名前 | 怖ーい狼人間だぞー、がおー! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | ドレスアップ♡ハロウィン | ||
属性 | タイプ | ![]() | |
特技 | 5ノーツの間アピールが7.2%増加(同属性) | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:アピールチャンス終了まで獲得ボルテージが15%増加(自身) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2021年7月実装


名前 | 絶好の七夕日和 | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 夜空のお姫様 | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のスタミナの32%シールドを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが3.2%増加(全員) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:自身のテクニックの8.5%スタミナを回復 | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2021年4月実装


名前 | ごろごろすると気持いいにゃ~ | ||
---|---|---|---|
覚醒 | signs of spring | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のアピールの37%ボルテージを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが7%増加(同作戦) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:5ノーツの間特技発動率が15%上昇(同属性) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2021年2月実装


名前 | えへへ、冷たくて気持ちいいね~ | ||
---|---|---|---|
覚醒 | Rin‘s アトリエ | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のアピールの42%ボルテージを獲得 | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | 楽曲開始時:ゲーム終了まで基本アピールが2.5%増加(同作戦) | ||
入手方法 | スクスタフェス |
2020年10月実装


名前 | なんだか最近、とっても眠くって | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 十五夜の月うさぎ | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のスタミナの29%シールドを獲得 | ||
個性1 | 基本スタミナが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | 作戦変更時:自身のスタミナの1.8%シールドを獲得 | ||
入手方法 | 月のウサギと女神様 |
2020年6月実装


名前 | にゃああっ……! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | Pom!☆ | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの40%増加 | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同学年) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:5ノーツの間SPゲージ獲得量が24%上昇(同属性) | ||
入手方法 | スクスタフェス |
2020年5月実装


名前 | やった―!! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 熱烈歓迎☆チャイにゃメイド | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 自身のスタミナの32%シールドを獲得 | ||
個性1 | 基本スタミナが4.2%増加(全員) | ||
個性2 | 自身のアピール時:自身のスタミナの4%シールドを獲得 | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2020年3月実装


名前 | 全速力で行くにゃ〜♪ | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 森のハンターガール | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 5ノーツの間特技発動率が5%上昇(同作戦) | ||
個性1 | 基本スタミナが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | 楽曲開始時:ゲーム終了まで獲得ボルテージが4%増加(全員) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2019年12月実装


名前 | こっちこっち早くするにゃ! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | アフタースクールキャット | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 5ノーツの間獲得ボルテージが6.2%増加(同学年) | ||
個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:10ノーツの間クリティカル率が10%上昇(同属性) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
2019年9月実装


名前 | 凛がいるから大丈夫! | ||
---|---|---|---|
覚醒 | 月光の踊り子 | ||
属性 | ![]() | タイプ | ![]() |
特技 | 5ノーツの間特技発動率が4%上昇(全員) | ||
個性1 | 基本テクニックが7%増加(同作戦) | ||
個性2 | アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動:ゲーム終了まで基本SPゲージ獲得量が5%上昇(全員) | ||
入手方法 | オールスターガチャ |
スクスタフェス画像まとめはこちら

スクスタフェスまとめ(実装時期・フェス限定URのキャラ別一覧)ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS(スクスタ)で開催されている期間限定ガチャ「スクスタフェス」に登場している...