【ラブライブ!μ’s】西木野真姫スクスタURメンバー画像まとめ

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
スクスタで実装されているμ’s「西木野真姫」のUR画像・イラストまとめになります。
是非一番かわいい西木野真姫ちゃんの画像をご覧ください。
西木野真姫のUR画像一覧
2021年10月実装


| 名前 | なっ、なによこれ……っ!? | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | おしゃれマジック☆ | ||
| 属性 | ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 最大SPの7%SPゲージを獲得 | ||
| 個性1 | 基本テクニックが5.2%増加(同属性) | ||
| 個性2 | 楽曲開始時:自身のテクニックの9%SPゲージを獲得 | ||
| 入手方法 | 私が選んだ服を着て♪ | ||
2021年7月実装




| 名前 | ここの書斎が、特にお気に入り | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | 魅惑の司書 | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 5ノーツの間クリティカル率が5%上昇しクリティカル値が15%上昇(同作戦) | ||
| 個性1 | 基本アピールが7%増加(同作戦) | ||
| 個性2 | 楽曲開始時:ライブ終了までクリティカル時のみ獲得ボルテージの上限が15%増加(自身) | ||
| 入手方法 | スクスタフェス | ||
2021年5月実装




| 名前 | 急がないと遅れるわね | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | Around the World | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 5ノーツの間アピールが7.2%増加(同属性) | ||
| 個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同学年) | ||
| 個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:5ノーツの間獲得ボルテージが8%増加(同学年) | ||
| 入手方法 | 心軽やかバケーション計画 | ||
2021年3月実装




| 名前 | じゃあね、かすみ♪ | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | サイバーワールド | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 自身のスタミナの32%シールドを獲得 | ||
| 個性1 | 基本スタミナが5.2%増加(同属性) | ||
| 個性2 | 500ダメージ以上受けた時:自身のスタミナの5%シールドを獲得 | ||
| 入手方法 | オースターガチャ | ||
2020年11月実装




| 名前 | キラキラしてる……! | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | きらきら★ナイトパレード | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 最大SPの8%SPゲージを獲得 | ||
| 個性1 | 基本テクニックが4.2%増加(全員) | ||
| 個性2 | SP特技発動時10回だけ発動:3ノーツの間クリティカル率が7%上昇(全員) | ||
| 入手方法 | 最高の遊園地攻略法!? | ||
2020年7月実装




| 名前 | ……そうね、すごくキレイ | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | あなたに捧げるセレナーデ | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 最大SPの5%ゲージを獲得し次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの19%増加 | ||
| 個性1 | 基本テクニックが7%増加(自身) | ||
| 個性2 | アピールチャンス(AC)成功時:自身のテクニックの8%SPゲージを獲得 | ||
| 入手方法 | オールスターガチャ | ||
2020年4月実装




| 名前 | ちょ、速い速い! | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | Snow Crystal | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 5ノーツの間アピールが6.2%増加(全員) | ||
| 個性1 | 基本アピールが4.2%増加(同学年) | ||
| 個性2 | 楽曲開始時1回だけ発動:ゲーム終了まで基本アピールが5%増加(同学年) | ||
| 入手方法 | オールスターガチャ | ||
2020年2月実装




| 名前 | 私の……誕生花だもの | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | フラワーシンフォニー | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの32%増加 | ||
| 個性1 | 基本テクニックが5.2%増加(同属性) | ||
| 個性2 | 作戦変更時:15ノーツの間SPゲージ獲得量が15%上昇(全員) | ||
| 入手方法 | オールスターガチャ | ||
2019年12月実装




| 名前 | 私をこんなに待たせるなんて | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | ドラマティックローズ | ||
| 属性 | ![]() ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 10ノーツの間スタミナダメージを15%軽減 | ||
| 個性1 | 基本スタミナが7%増加(同作戦) | ||
| 個性2 | アピールチャンス(AC)開始時:自身のスタミナの10%シールドを獲得する | ||
| 入手方法 | スクスタフェス | ||
2019年9月実装




| 名前 | 真姫ちゃんと映画デート | ||
|---|---|---|---|
| 覚醒 | スカーレットロワイヤル | ||
| 属性 | ![]() ![]() | タイプ | ![]() ![]() ![]() |
| 特技 | 5ノーツの間アピールが6.2%増加(全員) | ||
| 個性1 | 基本アピールが5.2%増加(同属性) | ||
| 個性2 | アピールチャンス(AC)成功時1回だけ発動:ゲーム終了まで基本特技発動率が1.7%上昇(全員) | ||
| 入手方法 | オールスターガチャ | ||
スクスタフェス画像まとめはこちら
スクスタフェスまとめ(実装時期・フェス限定URのキャラ別一覧)ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS(スクスタ)で開催されている期間限定ガチャ「スクスタフェス」に登場している...




























